考研复试分数线作为考生进入复试的最低分数要求,决定了你能否进入报考院校专业的复试,所以在报考学校前了解目标院校的复试分数线是非常必要的,下面是文都考研为大家整理的浙江财经大学2019考研复试分数线汇总,相信看完会对浙江财经大学各专业报考难度有一定的了解。
浙江财经大学2019考研复试分数线汇总
学院 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
财税学院 | 财政学 | 345 | 49 | 74 |
税务 | 381 | 49 | 74 | |
公共管理学院(MPA教育中心) | 行政管理 | 345 | 49 | 74 |
教育经济与管理 | 345 | 49 | 74 | |
社会保障 | 345 | 49 | 74 | |
土地资源管理 | 345 | 49 | 74 | |
城市管理 | 345 | 49 | 74 | |
公共管理(MPA) | 170 | 42 | 84 | |
会计学院 | 资产评估 | 368 | 49 | 74 |
会计学 | 371 | 49 | 74 | |
审计 | 233 | 42 | 84 | |
会计(包括全日制与非全日制) | 175 | 42 | 84 | |
金融学院 | 金融学 | 359 | 49 | 74 |
金融 | 355 | 49 | 74 | |
保险 | 345 | 49 | 74 | |
工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 345 | 49 | 74 |
技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | |
工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 |
经济学院 | 政治经济学 | 345 | 49 | 74 |
经济史 | 345 | 49 | 74 | |
西方经济学 | 345 | 49 | 74 | |
区域经济学 | 348 | 49 | 74 | |
产业经济学 | 345 | 49 | 74 | |
国际贸易学 | 358 | 49 | 74 | |
数量经济学 | 345 | 49 | 74 | |
国民经济学 | 345 | 49 | 74 | |
人口、资源与环境经济学 | 345 | 49 | 74 | |
国际商务 | 345 | 49 | 74 | |
法学院 | 法学理论 | 334 | 44 | 66 |
宪法学与行政法学 | 320 | 44 | 66 | |
民商法学 | 320 | 44 | 66 | |
经济法学 | 365 | 44 | 66 | |
国际法学 | 320 | 44 | 66 | |
法律(非法学) | 320 | 44 | 66 | |
法律(法学) | 320 | 44 | 66 | |
外国语学院 | 英语语言文学 | 355 | 51 | 77 |
外国语言学及应用语言学 | 355 | 51 | 77 | |
英语笔译 | 361 | 51 | 77 | |
数据科学学院 | 应用统计 | 345 | 49 | 74 |
经济统计学 | 345 | 49 | 74 | |
应用概率统计 | 290 | 41 | 62 | |
人文与传播学院(通识教育中心) | 汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 |
文艺学 | 355 | 51 | 77 | |
语言学及应用语言学 | 355 | 51 | 77 | |
汉语言文字学 | 355 | 51 | 77 | |
中国古代文学 | 355 | 51 | 77 | |
中国现当代文学 | 355 | 51 | 77 | |
艺术学院 | 艺术品市场与管理 | 345 | 49 | 74 |
马克思主义学院 | 伦理学 | 295 | 42 | 63 |
中国政府管制研究院 | 管制经济学 | 365 | 49 | 74 |
中国金融研究院 | 金融 | 355 | 49 | 74 |
浙江财经大学近年考研复试分数线(2016-2018)
以上就是“浙江财经大学2019考研复试分数线汇总”相关内容,希望对于2020考研有意报考浙江财经大学的考研人有所帮助。